わたしたちの新潟県 令和7年度版 指導事例集
令和7年度版
「わたしたちの新潟県」
指導事例集
「わたしたちの新潟県」の中の
マークがあるページは指導事例があります。授業にご活用ください。
| ① わたしたちの新潟県の様子 | ||
|---|---|---|
| P8~10 | 「自然の様子」 | |
| P13~15 | 「気候の様子」 | |
| p13~14,46,65~67 | 「気候の様子」 | |
| P16~20 | 「産業の様子【農業】」 | |
| P21~22 | 「産業の様子【林業】」 | |
| P23~25 | 「産業の様子【水産業】」 | |
| P26~29 | 「産業の様子【工業】」 | |
| P26~29 | 「産業の様子【工業】」ワークシート | |
| P30~35 | 「政令指定都市新潟市と下越・佐渡地方」 | |
| P50~51 | 「交通【航路】」 | |
| ② 自然災害から人々を守る | ||
| P53~57 | 「自然災害から人々を守る」 | |
| P55~56 | 「自然災害から人々を守る」 | |
| ③ 新潟県の伝統と文化 | ||
| P58~61 | 「新潟県の伝統と文化」 | |
| ④ 人々のくらしとまちづくり | ||
| P66~67 | 「雪とともに生きる妙高市」 | |
| P70~71 | 「自然環境や史跡・文化財を生かした佐渡市」 | |
| P72~75 | 「伝統産業で発展した十日町市」 | |
| p76~77 | 「国際交流のさかんな新潟市」 | |
| P76~79 | 「国際交流のさかんな新潟市」 | |
